Tableaux de données pour le rapport sur la surveillance et l’évaluation des indicateurs de la qualité du dépistage du cancer du sein
Veuillez consulter la description, les tableaux de données et les notes de bas de page pour les pages suivantes :
- Statistiques clés sur le dépistage du cancer du sein au Canada
- Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le dépistage du cancer du sein
- Taux de participation
- Taux de rappel pour anomalie
- Valeur prédictive positive
- Taux de détection de cancers
- Délai entre le dépistage et le diagnostic
- Taux de détection de cancers postérieurement au dépistage
Statistiques clés sur le dépistage du cancer du sein au Canada
Infographie : Le fardeau du cancer du sein chez les femmes au Canada
Cette infographie sur le rapport sur la surveillance et l’évaluation des indicateurs de la qualité du dépistage du cancer du sein présente des statistiques clés sur le cancer du sein au Canada pour 2023 :
- Chez les femmes au Canada, le cancer du sein est le cancer le plus souvent diagnostiqué et la deuxième cause de décès par cancer.
- On estime qu’en 2023, 80 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein chaque jour (29 400 au total) et 15 femmes mourront chaque jour d’un cancer du sein (5 400 au total).
- La probabilité à vie de contracter un cancer du sein est de 13 % chez les femmes.
- La probabilité à vie de mourir d’un cancer du sein est de 2,8 %.
Source de données : Statistiques canadiennes sur le cancer 2023
Taux d’incidence et de mortalité normalisés selon l’âge pour le cancer du sein (femmes), Canada, 1990 à 2022
Année | Incidence | Mortalité |
---|---|---|
1990 | 127,2 | 41,6 |
1991 | 133,9 | 40,1 |
1992 | 134,8 | 40,6 |
1993 | 130,3 | 39,0 |
1994 | 129,4 | 40,1 |
1995 | 129,1 | 38,5 |
1996 | 128,9 | 38,7 |
1997 | 134,9 | 36,9 |
1998 | 133,0 | 35,7 |
1999 | 136,5 | 34,0 |
2000 | 129,9 | 33,9 |
2001 | 128,8 | 33,8 |
2002 | 133,3 | 33,0 |
2003 | 125,0 | 32,8 |
2004 | 125,4 | 31,3 |
2005 | 126,6 | 30,7 |
2006 | 126,0 | 29,1 |
2007 | 126,8 | 29,6 |
2008 | 123,9 | 28,3 |
2009 | 126,9 | 27,5 |
2010 | 131,1 | 27,0 |
2011 | 131,5 | 26,3 |
2012 | 126,9 | 25,8 |
2013 | 126,6 | 25,2 |
2014 | 127,8 | 25,3 |
2015 | 127,4 | 24,9 |
2016 | 128,5 | 25,0 |
2017 | 126,9 | 24,6 |
2018 | 129,2 | 23,7 |
2019 | 130,6 | 23,2 |
2020 | 129,3 | 22,5 |
2021 | 129,5 | 22,8 |
2022 | 129,7 | 22,4 |
2023 | 129,9 | 22,1 |
Notes de bas de page
Pour le taux d’incidence normalisée selon l’âge :
- Le Québec a été exclu pour toutes les années; les estimations pour 2019 excluent la Nouvelle-Écosse.
- Les taux sont normalisés selon l’âge par rapport à la population type canadienne de 2011. Les données réelles sur l’incidence étaient disponibles jusqu’en 2019 dans chaque province et chaque territoire, à l’exception de la Nouvelle-Écosse et du Québec; les valeurs pour les années 2020 à 2022 ont été estimées.
Pour le taux de mortalité normalisé selon l’âge :
- Les données réelles sur la mortalité étaient disponibles jusqu’en 2020 pour l’ensemble des provinces et territoires, à l’exception du Yukon, pour lequel les données étaient disponibles jusqu’en 2016 et ont été extrapolées pour 2017 à 2020.
- Les taux sont normalisés selon l’âge par rapport à la population type canadienne de 2011. Les estimations pour 2021 et 2022 ont été projetées sur la base de données allant jusqu’en 2020.
Source de données : Statistiques canadiennes sur le cancer 2023
Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le dépistage du cancer du sein
Variation, en pourcentage, du nombre de personnes âgées de 50 à 74 ans ayant subi un dépistage au cours d’une période de 12 mois, entre la période prépandémique et la période pandémique (2019 par rapport à 2020), par territoire de compétence
Territoire de compétence | Variation en pourcentage (%) |
---|---|
Territoires de compétence combinés | -35,7 |
Colombie-Britannique | -29,5 |
Alberta | -24,8 |
Saskatchewan | -45,1 |
Manitoba | -38,7 |
Ontario | -44,0 |
Nouveau-Brunswick | -33,9 |
Nouvelle-Écosse | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | -1,6 |
Terre-Neuve-et-Labrador | -35,2 |
Territoires du Nord-Ouest | -19,5 |
Notes de bas de page
- Le nombre de dépistages en 2019 (période prépandémique) et 2020 (période pandémique), pour les 50 à 74 ans, a été extrait du taux de rappel pour anomalie.
- Territoires de compétence combinés : les données provenaient de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador et des Territoires du Nord-Ouest.
- Sask. : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage.
- Man. : Les différences constatées peuvent également être attribuées aux changements et aux limites opérationnels observés au cours de la période de référence.
- Qc : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage.
- N.-B. : Les données pour 2020 sont incomplètes.
Source de données : Programme provincial de dépistage du cancer du sein
Taux de participation
Participation au dépistage du cancer du sein chez les personnes âgées de 50 à 74 ans ayant subi un dépistage dans le cadre d’un programme de dépistage par mammographie, par territoire de compétence et par période de dépistage – 2018-2019 et 2020-2021
Territoire de compétence | Année | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Colombie-Britannique | 2018-2019 | 49,0 |
Colombie-Britannique | 2020-2021 | 46,3 |
Alberta | 2018-2019 | 57,4 |
Alberta | 2020-2021 | 50,9 |
Saskatchewan | 2018-2019 | 39,9 |
Saskatchewan | 2020-2021 | 28,4 |
Manitoba | 2020-2021 | 46,7 |
Manitoba | 2018-2019 | 43,1 |
Ontario | 2018-2019 | 59,1 |
Ontario | 2020-2021 | 54,9 |
Québec* | 2018-2019 | 65,6 |
Québec* | 2019-2020 | 59,7 |
Nouveau-Brunswick | 2018-2019 | 52,6 |
Nouveau-Brunswick | 2020-2021 | 39,1 |
Nouvelle-Écosse | 2018-2019 | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2020-2021 | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | 2018-2019 | 53,6 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020-2021 | 52,2 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2018-2019 | 35,0 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020-2021 | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2018-2019 | 42,8 |
Territoires du Nord-Ouest | 2020-2021 | 49,5 |
Notes de bas de page
- Les données citées pour 2018-2019 incluaient les dépistages de janvier 2018 à juin 2020 et les données citées pour 2020-2021 incluaient les dépistages de janvier 2020 à juin 2022. Pour le Québec*, les données citées pour 2018-2019 incluaient les dépistages de juillet 2017 à décembre 2019 et les données citées comme 2020-2021 incluaient les dépistages de juillet 2018 à décembre 2020.
- Sask. : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas systématiquement invitées à un dépistage.
- Man. : La participation provinciale a été sous-estimée (d’environ 10 à 15 %), car les données reflétaient uniquement les mammographies de dépistage du programme BreastCheck, excluant ainsi celles effectuées en dehors de ce programme.
- Qc* : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage. Les données pour 2020-2021 font référence aux données de 2019-2020.
- N.-B. : Les résultats pour la période 2020-2021 ont été sous-estimés, car les données étaient incomplètes.
Source de données : Programmes provinciaux et territoriaux de dépistage du cancer du sein
Participation au dépistage du cancer du sein chez les personnes âgées de 50 à 74 ans ayant subi un dépistage dans le cadre d’un programme de dépistage par mammographie, par territoire de compétence et par groupe d’âge – 2018-2019 et 2020-2021
Territoire de compétence | Année | Groupe d’âge | Pourcentage (%) |
---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 44,8 |
Colombie-Britannique | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 52,3 |
Colombie-Britannique | 2018-2019 | 70 à 74 ans | 52,3 |
Alberta | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 55,0 |
Alberta | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 60,2 |
Alberta | 2018-2019 | 70 à 74 ans | 57,6 |
Saskatchewan | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 37,1 |
Saskatchewan | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 43,1 |
Saskatchewan | 2018-2019 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Manitoba | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 44,7 |
Manitoba | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 50,4 |
Manitoba | 2018-2019 | 70 à 74 ans | 42,6 |
Ontario | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 56,8 |
Ontario | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 63,0 |
Ontario | 2018-2019 | 70 à 74 ans | 56,4 |
Québec | 2018-2019 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Québec | 2018-2019 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Québec | 2018-2019 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Nouveau-Brunswick | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 48,5 |
Nouveau-Brunswick | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 56,7 |
Nouveau-Brunswick | 2018-2019 | 70 à 74 ans | 52,9 |
Nouvelle-Écosse | 2018-2019 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2018-2019 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2018-2019 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 48,5 |
Île-du-Prince-Édouard | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 56,8 |
Île-du-Prince-Édouard | 2018-2019 | 70 à 74 ans | 58,9 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 32,0 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 37,1 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2018-2019 | 70 à 74 ans | 37,9 |
Territoires du Nord-Ouest | 2018-2019 | 50 à 59 ans | 47,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 2018-2019 | 60 à 69 ans | 40,0 |
Territoires du Nord-Ouest | 2018-2019 | 70 à 74 ans | 29,6 |
Colombie-Britannique | 2020-2021 | 50 à 59 ans | 42,5 |
Colombie-Britannique | 2020-2021 | 60 à 69 ans | 49,2 |
Colombie-Britannique | 2020-2021 | 70 à 74 ans | 48,8 |
Alberta | 2020-2021 | 50 à 59 ans | 48,5 |
Alberta | 2020-2021 | 60 à 69 ans | 53,6 |
Alberta | 2020-2021 | 70 à 74 ans | 51,1 |
Saskatchewan | 2020-2021 | 50 à 59 ans | 24,9 |
Saskatchewan | 2020-2021 | 60 à 69 ans | 32,0 |
Saskatchewan | 2020-2021 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Manitoba | 2020-2021 | 50 à 59 ans | 40,1 |
Manitoba | 2020-2021 | 60 à 69 ans | 45,9 |
Manitoba | 2020-2021 | 70 à 74 ans | 43,7 |
Ontario | 2020-2021 | 50 à 59 ans | 53,0 |
Ontario | 2020-2021 | 60 à 69 ans | 58,4 |
Ontario | 2020-2021 | 70 à 74 ans | 51,6 |
Québec | 2020-2021 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Québec | 2020-2021 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Québec | 2020-2021 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Nouveau-Brunswick | 2020-2021 | 50 à 59 ans | 39,2 |
Nouveau-Brunswick | 2020-2021 | 60 à 69 ans | 42,1 |
Nouveau-Brunswick | 2020-2021 | 70 à 74 ans | 31,4 |
Nouvelle-Écosse | 2020-2021 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2020-2021 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2020-2021 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Prince Edward Island | 2020-2021 | 50 à 59 ans | 47,3 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020-2021 | 60 à 69 ans | 56,2 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020-2021 | 70 à 74 ans | 54,5 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020-2021 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020-2021 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020-2021 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2020-2021 | 50 à 59 ans | 44,5 |
Territoires du Nord-Ouest | 2020-2021 | 60 à 69 ans | 58,0 |
Territoires du Nord-Ouest | 2020-2021 | 70 à 74 ans | 54,5 |
Notes de bas de page
- Sask. : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage.
- Man. : La participation provinciale a été sous-estimée (d’environ 10 à 15 %), car les données reflétaient uniquement les mammographies de dépistage du programme BreastCheck, excluant ainsi celles effectuées en dehors de ce programme.
- N.-B. : Le résultat pour la période 2020-2021 a été sous-estimé, car les données étaient incomplètes.
Source de données : Programmes provinciaux et territoriaux de dépistage du cancer du sein
Taux de rappel pour anomalie
Taux de rappel pour anomalie chez les personnes âgées de 50 à 74 ans ayant subi un dépistage dans le cadre d’un programme de dépistage par mammographie, par territoire de compétence – 2019 et 2020
Territoire de compétence | Année | Pourcentage (%) |
Colombie-Britannique | 2019 | 7,9 |
Colombie-Britannique | 2020 | 7,8 |
Alberta | 2019 | 7,4 |
Alberta | 2020 | 7,0 |
Saskatchewan | 2019 | 6,0 |
Saskatchewan | 2020 | 7,3 |
Manitoba | 2019 | 4,6 |
Manitoba | 2020 | 4,8 |
Ontario | 2019 | 8,7 |
Ontario | 2020 | 9,4 |
Québec | 2019 | 10,8 |
Québec | 2020 | 10,4 |
Nouveau-Brunswick | 2019 | 7,9 |
Nouveau-Brunswick | 2020 | 7,4 |
Nouvelle-Écosse | 2019 | 5,8 |
Nouvelle-Écosse | 2020 | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | 8,5 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | 10,1 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | 5,5 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | 7,3 |
Territoires du Nord-Ouest | 2020 | 4,9 |
Notes de bas de page
- Sask. : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage.
- Qc : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage.
Source de données : Programmes provinciaux et territoriaux de dépistage du cancer du sein
Taux de rappel pour anomalie chez les personnes âgées de 50 à 74 ans ayant subi un dépistage dans le cadre d’un programme de dépistage par mammographie, par territoire de compétence et groupe d’âge – 2019 et 2020
Territoire de compétence | Année | Groupe d’âge | Pourcentage (%) |
---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 2019 | 50 à 59 ans | 8,7 |
Colombie-Britannique | 2019 | 60 à 69 ans | 7,4 |
Colombie-Britannique | 2019 | 70 à 74 ans | 7,1 |
Alberta | 2019 | 50 à 59 ans | 8,0 |
Alberta | 2019 | 60 à 69 ans | 6,8 |
Alberta | 2019 | 70 à 74 ans | 6,9 |
Saskatchewan | 2019 | 50 à 59 ans | 6,9 |
Saskatchewan | 2019 | 60 à 69 ans | 5,2 |
Saskatchewan | 2019 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Manitoba | 2019 | 50 à 59 ans | 5,7 |
Manitoba | 2019 | 60 à 69 ans | 3,8 |
Manitoba | 2019 | 70 à 74 ans | 3,7 |
Ontario | 2019 | 50 à 59 ans | 10,3 |
Ontario | 2019 | 60 à 69 ans | 7,6 |
Ontario | 2019 | 70 à 74 ans | 7,4 |
Québec | 2019 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Québec | 2019 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Québec | 2019 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Nouveau-Brunswick | 2019 | 50 à 59 ans | 9,0 |
Nouveau-Brunswick | 2019 | 60 à 69 ans | 7,0 |
Nouveau-Brunswick | 2019 | 70 à 74 ans | 7,3 |
Nouvelle-Écosse | 2019 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2019 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2019 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | 50 à 59 ans | 9,5 |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | 60 à 69 ans | 7,8 |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | 70 à 74 ans | 8,2 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | 50 à 59 ans | 6,2 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | 60 à 69 ans | 5,1 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | 70 à 74 ans | 4,9 |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | 50 à 59 ans | 9,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | 60 à 69 ans | 6,2 |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | 70 à 74 ans | 6,8 |
Colombie-Britannique | 2020 | 50 à 59 ans | 8,7 |
Colombie-Britannique | 2020 | 60 à 69 ans | 7,2 |
Colombie-Britannique | 2020 | 70 à 74 ans | 7,1 |
Alberta | 2020 | 50 à 59 ans | 7,7 |
Alberta | 2020 | 60 à 69 ans | 6,5 |
Alberta | 2020 | 70 à 74 ans | 6,3 |
Saskatchewan | 2020 | 50 à 59 ans | 8,1 |
Saskatchewan | 2020 | 60-6960 à 69 ans | 6,6 |
Saskatchewan | 2020 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Manitoba | 2020 | 50 à 59 ans | 6,2 |
Manitoba | 2020 | 60 à 69 ans | 3,7 |
Manitoba | 2020 | 70 à 74 ans | 3,9 |
Ontario | 2020 | 50 à 59 ans | 11,0 |
Ontario | 2020 | 60 à 69 ans | 8,2 |
Ontario | 2020 | 70 à 74 ans | 7,9 |
Québec | 2020 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Québec | 2020 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Québec | 2020 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Nouveau-Brunswick | 2020 | 50 à 59 ans | 8,0 |
Nouveau-Brunswick | 2020 | 60 à 69 ans | 7,1 |
Nouveau-Brunswick | 2020 | 70 à 74 ans | 6,7 |
Nouvelle-Écosse | 2020 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2020 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2020 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | 50 à 59 ans | 10,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | 60 à 69 ans | 9,9 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | 70 à 74 ans | 10,7 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | 50 à 59 ans | Données non disponibles |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | 60 à 69 ans | Données non disponibles |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | 70 à 74 ans | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2020 | 50 à 59 ans | 5,0 |
Territoires du Nord-Ouest | 2020 | 60 à 69 ans | 3,2 |
Territoires du Nord-Ouest | 2020 | 70 à 74 ans | 8,0 |
Notes de bas de page
- Sask. : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage.
Source de données : Programmes provinciaux et territoriaux de dépistage du cancer du sein
Taux de rappel pour anomalie chez les personnes âgées de 50 à 74 ans ayant subi un dépistage dans le cadre d’un programme de dépistage par mammographie, par territoire de compétence et par séquence de dépistage – 2019 et 2020
Territoire de compétence | Année | Séquence de dépistage | Pourcentage (%) |
---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 2019 | Dépistages initiaux | 20,8 |
Colombie-Britannique | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 7,2 |
Colombie-Britannique | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Colombie-Britannique | 2019 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Alberta | 2019 | Dépistages initiaux | 18,9 |
Alberta | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 5,8 |
Alberta | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | 5,8 |
Alberta | 2019 | Dépistages > 30 mois | 8,5 |
Saskatchewan | 2019 | Dépistages initiaux | 12,9 |
Saskatchewan | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 4,9 |
Saskatchewan | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Saskatchewan | 2019 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Manitoba | 2019 | Dépistages initiaux | 11,7 |
Manitoba | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 3,5 |
Manitoba | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Manitoba | 2019 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Ontario | 2019 | Dépistages initiaux | 16,6 |
Ontario | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 7,1 |
Ontario | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Ontario | 2019 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Québec | 2019 | Dépistages initiaux | 22,8 |
Québec | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 8,8 |
Québec | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Québec | 2019 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Nouveau-Brunswick | 2019 | Dépistages initiaux | 16,1 |
Nouveau-Brunswick | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 9,5 |
Nouveau-Brunswick | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | 9,1 |
Nouveau-Brunswick | 2019 | Dépistages > 30 mois | 6,7 |
Nouvelle-Écosse | 2019 | Dépistages initiaux | 15,2 |
Nouvelle-Écosse | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 5,3 |
Nouvelle-Écosse | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2019 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | Dépistages initiaux | 17,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 7,7 |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | 7,3 |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | Dépistages > 30 mois | 10,5 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | Dépistages initiaux | 11,3 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | 4,7 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | Dépistages initiaux | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | Dépistages > 9 à 18 mois | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Colombie-Britannique | 2020 | Dépistages initiaux | 20,4 |
Colombie-Britannique | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | 7,2 |
Colombie-Britannique | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Colombie-Britannique | 2020 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Alberta | 2020 | Dépistages initiaux | 19,4 |
Alberta | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | 5,6 |
Alberta | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | 5,7 |
Alberta | 2020 | Dépistages > 30 mois | 8,0 |
Saskatchewan | 2020 | Dépistages initiaux | 14,1 |
Saskatchewan | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | 6,4 |
Saskatchewan | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Saskatchewan | 2020 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Manitoba | 2020 | Dépistages initiaux | 11,6 |
Manitoba | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | 3,7 |
Manitoba | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Manitoba | 2020 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Ontario | 2020 | Dépistages initiaux | 17,6 |
Ontario | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | 7,8 |
Ontario | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Ontario | 2020 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Québec | 2020 | Dépistages initiaux | 21,9 |
Québec | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | 9,0 |
Québec | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Québec | 2020 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Nouveau-Brunswick | 2020 | Dépistages initiaux | 16,6 |
Nouveau-Brunswick | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | 6,7 |
Nouveau-Brunswick | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | 7,3 |
Nouveau-Brunswick | 2020 | Dépistages > 30 mois | 6,2 |
Nouvelle-Écosse | 2020 | Dépistages initiaux | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Nouvelle-Écosse | 2020 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | Dépistages initiaux | 17,7 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | 9,1 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | 9,6 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | Dépistages > 30 mois | 10,4 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | Dépistages initiaux | Données non disponibles |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | Données non disponibles |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2020 | Dépistages initiaux | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2020 | Dépistages > 9 à 18 mois | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2020 | Dépistages > 18 à 30 mois | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2020 | Dépistages > 30 mois | Données non disponibles |
Notes de bas de page
- Sask. : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage.
- Qc : Les données incluaient les personnes âgées de 50 à 69 ans, celles âgées de 70 à 74 ans n’ayant pas été systématiquement invitées à un dépistage. Impossible de répartir les dépistages subséquents selon l’intervalle de mois spécifié. Tous les dépistages subséquents ont été regroupés et présentés comme des « dépistages > 9 mois à 18 mois ». Les dépistages subséquents dans le PQDCS sont définis comme des dépistages après ≥ 11 mois.
- La Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas été en mesure de répartir les dépistages subséquents selon l’intervalle de mois spécifié. Tous les dépistages subséquents ont été regroupés et présentés comme des « dépistages > 9 mois à 18 mois ».
Source de données : Programmes provinciaux de dépistage du cancer du sein
Valeur prédictive positive
Pourcentage de personnes (âgées de 50 à 74 ans) ayant passé une mammographie avec un résultat anormal et ayant reçu un diagnostic de cancer du sein, par territoire de compétence – 2019 et 2020
Territoire de compétence | Année | Pourcentage (%) |
---|---|---|
Colombie-Britannique | 2019 | 7,8 |
Colombie-Britannique | 2020 | 7,6 |
Alberta | 2019 | 8,1 |
Alberta | 2020 | 8,7 |
Saskatchewan | 2019 | 9,7 |
Saskatchewan | 2020 | 7,9 |
Manitoba | 2019 | 13,4 |
Manitoba | 2020 | 11,8 |
Ontario | 2019 | 6,9 |
Ontario | 2020 | 6,8 |
Québec | 2019 | 6,0 |
Québec | 2020 | 6,3 |
Nouveau-Brunswick | 2019 | 4,8 |
Nouveau-Brunswick | 2020 | 7,4 |
Nouvelle-Écosse | 2019 | 9,8 |
Nouvelle-Écosse | 2020 | Données non disponibles |
Île-du-Prince-Édouard | 2019 | 6,0 |
Île-du-Prince-Édouard | 2020 | 5,8 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | 10,2 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | Données non disponibles |
Territoires du Nord-Ouest | 2019 | Suppression en raison d’un décompte trop faible |
